2019四川雷波县面向社会考试招聘政府购买服务中小学教师笔试总成绩公示
雷波县2019年面向社会公开考试招聘政府购买服务中小学教师笔试总成绩公示
公示单位:雷波县人力资源和社会保障局 雷波县教育体育和科学技术局 时间:2019年8月10日
序号
性别
族别
岗位名称
学科
各科笔试成绩
笔试成绩
笔试成绩70%
少数民族加分
笔试 总成绩
排名
备注
《教育公共基础》
《专业知识》
1
女
汉族
初中语文教师
语文
74.85
87.75
81.30
56.91
56.91
1
2
男
彝族
初中语文教师
语文
72.80
80.75
76.78
53.74
1
54.74
2
3
女
彝族
初中语文教师
语文
73.00
79.25
76.13
53.29
1
54.29
3
4
女
蒙古
初中语文教师
语文
73.10
75.25
74.18
51.92
1
52.92
4
5
女
彝族
初中语文教师
语文
69.85
75.95
72.90
51.03
1
52.03
5
6
女
汉族
初中语文教师
语文
72.90
74.85
73.88
51.71
51.71
6
7
女
彝族
初中语文教师
语文
71.00
70.20
70.60
49.42
1
50.42
7
8
男
汉族
初中语文教师
语文
69.40
73.85
71.63
50.14
50.14
8
9
女
彝族
初中语文教师
语文
65.95
72.70
69.33
48.53
1
49.53
9
10
女
彝族
初中语文教师
语文
60.65
77.20
68.93
48.25
1
49.25
10
11
女
汉族
初中语文教师
语文
67.75
70.80
69.28
48.49
48.49
11
12
女
彝族
初中语文教师
语文
76.70
58.80
67.75
47.43
1
48.43
12
13
女
汉族
初中语文教师
语文
71.00
66.50
68.75
48.13
48.13
13
14
女
彝族
初中语文教师
语文
69.20
64.80
67.00
46.90
1
47.90
14
15
女
汉族
初中语文教师
语文
58.90
76.50
67.70
47.39
47.39
15
16
女
彝族
初中语文教师
语文
58.70
73.10
65.90
46.13
1
47.13
16
17
女
彝族
初中语文教师
语文
66.15
64.05
65.10
45.57
1
46.57
17
18
女
彝族
初中语文教师
语文
72.45
57.55
65.00
45.50
1
46.50
18
19
女
汉族
初中语文教师
语文
62.15
70.70
66.43
46.50
46.50
19
20
男
彝族
初中语文教师
语文
59.50
68.95
64.23
44.96
1
45.96
20
21
女
藏族
初中语文教师
语文
67.15
60.70
63.93
44.75
1
45.75
21
22
男
彝族
初中语文教师
语文
57.25
69.60
63.43
44.40
1
45.40
22
23
女
彝族
初中语文教师
语文
70.90
54.80
62.85
44.00
1
45.00
23
24
男
汉族
初中语文教师
语文
62.65
64.35
63.50
44.45
44.45
24
25
女
彝族
初中语文教师
语文
57.85
64.70
61.28
42.89
1
43.89
25
26
女
彝族
初中语文教师
语文
68.30
50.55
59.43
41.60
1
42.60
26
27
男
汉族
初中语文教师
语文
65.55
44.25
54.90
38.43
38.43
27
28
男
彝族
初中语文教师
语文
57.75
47.80
52.78
36.94
1
37.94
28
29
男
彝族
初中语文教师
语文
60.00
43.40
51.70
36.19
1
37.19
29
30
男
彝族
初中语文教师
语文
52.15
43.65
47.90
33.53
1
34.53
30
31
男
彝族
初中语文教师
语文
41.30
51.00
46.15
32.31
1
33.31
31
32
男
彝族
初中语文教师
语文
59.10
31.80
45.45
31.82
1
32.82
32
33
男
彝族
初中语文教师
语文
45.65
33.40
39.53
27.67
1
28.67
33
34
女
彝族
初中语文教师
语文
0.00
0.00
1
1.00
34
缺考
35
男
彝族
初中语文教师
语文
0.00
0.00
1
1.00
34
缺考
36
男
彝族
初中历史教师
历史
77.10
61.80
69.45
48.62
1
49.62
1
37
男
白族
初中历史教师
历史
67.75
68.65
68.20
47.74
1
48.74
2
38
女
彝族
初中历史教师
历史
57.35
74.70
66.03
46.22
1
47.22
3
39
男
彝族
初中历史教师
历史
68.30
60.90
64.60
45.22
1
46.22
4
40
男
彝族
初中历史教师
历史
68.20
59.75
63.98
44.78
1
45.78
5
41
男
汉族
初中历史教师
历史
68.55
58.00
63.28
44.29
44.29
6
42
男
彝族
初中历史教师
历史
60.00
63.05
61.53
43.07
1
44.07
7
43
男
彝族
初中历史教师
历史
70.05
49.95
60.00
42.00
1
43.00
8
44
男
彝族
初中历史教师
历史
71.00
48.95
59.98
41.98
1
42.98
9
45
男
彝族
初中历史教师
历史
64.15
55.20
59.68
41.77
1
42.77
10
46
女
汉族
初中历史教师
历史
60.20
61.50
60.85
42.60
42.60
11
47
男
彝族
初中历史教师
历史
53.15
64.30
58.73
41.11
1
42.11
12
48
女
汉族
初中历史教师
历史
66.90
52.45
59.68
41.77
41.77
13
49
男
彝族
初中历史教师
历史
66.00
41.55
53.78
37.64
1
38.64
14
50
男
彝族
初中历史教师
历史
57.40
46.70
52.05
36.44
1
37.44
15
51
女
彝族
初中历史教师
历史
60.90
43.05
51.98
36.38
1
37.38
16
52
女
彝族
初中历史教师
历史
64.35
36.75
50.55
35.39
1
36.39
17
53
男
彝族
初中历史教师
历史
59.40
40.00
49.70
34.79
1
35.79
18
54
男
彝族
初中历史教师
历史
52.75
41.30
47.03
32.92
1
33.92
19
55
男
彝族
初中历史教师
历史
48.25
29.35
38.80
27.16
1
28.16
20
56
女
彝族
初中数学教师
数学
70.45
55.25
62.85
44.00
1
45.00
1
57
女
彝族
初中数学教师
数学
68.30
56.75
62.53
43.77
1
44.77
2
58
男
彝族
初中数学教师
数学
60.25
45.50
52.88
37.01
1
38.01
3
59
男
彝族
初中数学教师
数学
63.50
41.25
52.38
36.66
1
37.66
4
60
男
彝族
初中数学教师
数学
63.65
40.75
52.20
36.54
1
37.54
5
61
男
彝族
初中数学教师
数学
53.55
50.25
51.90
36.33
1
37.33
6
62
男
彝族
初中数学教师
数学
67.90
35.75
51.83
36.28
1
37.28
7
63
男
彝族
初中数学教师
数学
64.70
38.75
51.73
36.21
1
37.21
8
64
男
汉族
初中数学教师
数学
55.90
46.00
50.95
35.67
35.67
9
65
女
汉族
初中数学教师
数学
56.00
45.75
50.88
35.61
35.61
10
66
男
彝族
初中数学教师
数学
58.90
26.25
42.58
29.80
1
30.80
11
67
男
彝族
初中数学教师
数学
61.20
22.75
41.98
29.38
1
30.38
12
68
女
彝族
初中数学教师
数学
60.70
21.50
41.10
28.77
1
29.77
13
69
男
彝族
初中数学教师
数学
54.10
27.00
40.55
28.39
1
29.39
14
70
男
彝族
初中数学教师
数学
42.40
38.25
40.33
28.23
1
29.23
15
71
男
汉族
初中数学教师
数学
56.60
25.50
41.05
28.74
28.74
16
72
男
汉族
初中物理教师
物理
57.70
81.88
69.79
48.85
48.85
1
73
男
彝族
初中物理教师
物理
64.25
56.05
60.15
42.11
1
43.11
2
74
女
彝族
初中物理教师
物理
68.95
47.03
57.99
40.59
1
41.59
3
75
男
彝族
初中物理教师
物理
68.45
42.10
55.28
38.69
1
39.69
4
76
男
彝族
初中物理教师
物理
63.70
45.88
54.79
38.35
1
39.35
5
77
男
彝族
初中物理教师
雷波县2019年面向社会公开考试招聘政府购买服务中小学教师笔试总成绩公示 | ||||||||||||
公示单位:雷波县人力资源和社会保障局 雷波县教育体育和科学技术局 时间:2019年8月10日 | ||||||||||||
序号 | 性别 | 族别 | 岗位名称 | 学科 | 各科笔试成绩 | 笔试成绩 | 笔试成绩70% | 少数民族加分 | 笔试 总成绩 | 排名 | 备注 | |
《教育公共基础》 | 《专业知识》 | |||||||||||
1 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 74.85 | 87.75 | 81.30 | 56.91 | 56.91 | 1 | ||
2 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 72.80 | 80.75 | 76.78 | 53.74 | 1 | 54.74 | 2 | |
3 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 73.00 | 79.25 | 76.13 | 53.29 | 1 | 54.29 | 3 | |
4 | 女 | 蒙古 | 初中语文教师 | 语文 | 73.10 | 75.25 | 74.18 | 51.92 | 1 | 52.92 | 4 | |
5 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 69.85 | 75.95 | 72.90 | 51.03 | 1 | 52.03 | 5 | |
6 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 72.90 | 74.85 | 73.88 | 51.71 | 51.71 | 6 | ||
7 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 71.00 | 70.20 | 70.60 | 49.42 | 1 | 50.42 | 7 | |
8 | 男 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 69.40 | 73.85 | 71.63 | 50.14 | 50.14 | 8 | ||
9 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 65.95 | 72.70 | 69.33 | 48.53 | 1 | 49.53 | 9 | |
10 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 60.65 | 77.20 | 68.93 | 48.25 | 1 | 49.25 | 10 | |
11 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 67.75 | 70.80 | 69.28 | 48.49 | 48.49 | 11 | ||
12 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 76.70 | 58.80 | 67.75 | 47.43 | 1 | 48.43 | 12 | |
13 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 71.00 | 66.50 | 68.75 | 48.13 | 48.13 | 13 | ||
14 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 69.20 | 64.80 | 67.00 | 46.90 | 1 | 47.90 | 14 | |
15 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 58.90 | 76.50 | 67.70 | 47.39 | 47.39 | 15 | ||
16 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 58.70 | 73.10 | 65.90 | 46.13 | 1 | 47.13 | 16 | |
17 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 66.15 | 64.05 | 65.10 | 45.57 | 1 | 46.57 | 17 | |
18 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 72.45 | 57.55 | 65.00 | 45.50 | 1 | 46.50 | 18 | |
19 | 女 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 62.15 | 70.70 | 66.43 | 46.50 | 46.50 | 19 | ||
20 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 59.50 | 68.95 | 64.23 | 44.96 | 1 | 45.96 | 20 | |
21 | 女 | 藏族 | 初中语文教师 | 语文 | 67.15 | 60.70 | 63.93 | 44.75 | 1 | 45.75 | 21 | |
22 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 57.25 | 69.60 | 63.43 | 44.40 | 1 | 45.40 | 22 | |
23 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 70.90 | 54.80 | 62.85 | 44.00 | 1 | 45.00 | 23 | |
24 | 男 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 62.65 | 64.35 | 63.50 | 44.45 | 44.45 | 24 | ||
25 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 57.85 | 64.70 | 61.28 | 42.89 | 1 | 43.89 | 25 | |
26 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 68.30 | 50.55 | 59.43 | 41.60 | 1 | 42.60 | 26 | |
27 | 男 | 汉族 | 初中语文教师 | 语文 | 65.55 | 44.25 | 54.90 | 38.43 | 38.43 | 27 | ||
28 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 57.75 | 47.80 | 52.78 | 36.94 | 1 | 37.94 | 28 | |
29 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 60.00 | 43.40 | 51.70 | 36.19 | 1 | 37.19 | 29 | |
30 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 52.15 | 43.65 | 47.90 | 33.53 | 1 | 34.53 | 30 | |
31 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 41.30 | 51.00 | 46.15 | 32.31 | 1 | 33.31 | 31 | |
32 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 59.10 | 31.80 | 45.45 | 31.82 | 1 | 32.82 | 32 | |
33 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 45.65 | 33.40 | 39.53 | 27.67 | 1 | 28.67 | 33 | |
34 | 女 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 34 | 缺考 | ||
35 | 男 | 彝族 | 初中语文教师 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 34 | 缺考 | ||
36 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 77.10 | 61.80 | 69.45 | 48.62 | 1 | 49.62 | 1 | |
37 | 男 | 白族 | 初中历史教师 | 历史 | 67.75 | 68.65 | 68.20 | 47.74 | 1 | 48.74 | 2 | |
38 | 女 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 57.35 | 74.70 | 66.03 | 46.22 | 1 | 47.22 | 3 | |
39 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 68.30 | 60.90 | 64.60 | 45.22 | 1 | 46.22 | 4 | |
40 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 68.20 | 59.75 | 63.98 | 44.78 | 1 | 45.78 | 5 | |
41 | 男 | 汉族 | 初中历史教师 | 历史 | 68.55 | 58.00 | 63.28 | 44.29 | 44.29 | 6 | ||
42 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 60.00 | 63.05 | 61.53 | 43.07 | 1 | 44.07 | 7 | |
43 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 70.05 | 49.95 | 60.00 | 42.00 | 1 | 43.00 | 8 | |
44 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 71.00 | 48.95 | 59.98 | 41.98 | 1 | 42.98 | 9 | |
45 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 64.15 | 55.20 | 59.68 | 41.77 | 1 | 42.77 | 10 | |
46 | 女 | 汉族 | 初中历史教师 | 历史 | 60.20 | 61.50 | 60.85 | 42.60 | 42.60 | 11 | ||
47 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 53.15 | 64.30 | 58.73 | 41.11 | 1 | 42.11 | 12 | |
48 | 女 | 汉族 | 初中历史教师 | 历史 | 66.90 | 52.45 | 59.68 | 41.77 | 41.77 | 13 | ||
49 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 66.00 | 41.55 | 53.78 | 37.64 | 1 | 38.64 | 14 | |
50 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 57.40 | 46.70 | 52.05 | 36.44 | 1 | 37.44 | 15 | |
51 | 女 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 60.90 | 43.05 | 51.98 | 36.38 | 1 | 37.38 | 16 | |
52 | 女 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 64.35 | 36.75 | 50.55 | 35.39 | 1 | 36.39 | 17 | |
53 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 59.40 | 40.00 | 49.70 | 34.79 | 1 | 35.79 | 18 | |
54 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 52.75 | 41.30 | 47.03 | 32.92 | 1 | 33.92 | 19 | |
55 | 男 | 彝族 | 初中历史教师 | 历史 | 48.25 | 29.35 | 38.80 | 27.16 | 1 | 28.16 | 20 | |
56 | 女 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 70.45 | 55.25 | 62.85 | 44.00 | 1 | 45.00 | 1 | |
57 | 女 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 68.30 | 56.75 | 62.53 | 43.77 | 1 | 44.77 | 2 | |
58 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 60.25 | 45.50 | 52.88 | 37.01 | 1 | 38.01 | 3 | |
59 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 63.50 | 41.25 | 52.38 | 36.66 | 1 | 37.66 | 4 | |
60 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 63.65 | 40.75 | 52.20 | 36.54 | 1 | 37.54 | 5 | |
61 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 53.55 | 50.25 | 51.90 | 36.33 | 1 | 37.33 | 6 | |
62 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 67.90 | 35.75 | 51.83 | 36.28 | 1 | 37.28 | 7 | |
63 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 64.70 | 38.75 | 51.73 | 36.21 | 1 | 37.21 | 8 | |
64 | 男 | 汉族 | 初中数学教师 | 数学 | 55.90 | 46.00 | 50.95 | 35.67 | 35.67 | 9 | ||
65 | 女 | 汉族 | 初中数学教师 | 数学 | 56.00 | 45.75 | 50.88 | 35.61 | 35.61 | 10 | ||
66 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 58.90 | 26.25 | 42.58 | 29.80 | 1 | 30.80 | 11 | |
67 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 61.20 | 22.75 | 41.98 | 29.38 | 1 | 30.38 | 12 | |
68 | 女 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 60.70 | 21.50 | 41.10 | 28.77 | 1 | 29.77 | 13 | |
69 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 54.10 | 27.00 | 40.55 | 28.39 | 1 | 29.39 | 14 | |
70 | 男 | 彝族 | 初中数学教师 | 数学 | 42.40 | 38.25 | 40.33 | 28.23 | 1 | 29.23 | 15 | |
71 | 男 | 汉族 | 初中数学教师 | 数学 | 56.60 | 25.50 | 41.05 | 28.74 | 28.74 | 16 | ||
72 | 男 | 汉族 | 初中物理教师 | 物理 | 57.70 | 81.88 | 69.79 | 48.85 | 48.85 | 1 | ||
73 | 男 | 彝族 | 初中物理教师 | 物理 | 64.25 | 56.05 | 60.15 | 42.11 | 1 | 43.11 | 2 | |
74 | 女 | 彝族 | 初中物理教师 | 物理 | 68.95 | 47.03 | 57.99 | 40.59 | 1 | 41.59 | 3 | |
75 | 男 | 彝族 | 初中物理教师 | 物理 | 68.45 | 42.10 | 55.28 | 38.69 | 1 | 39.69 | 4 | |
76 | 男 | 彝族 | 初中物理教师 | 物理 | 63.70 | 45.88 | 54.79 | 38.35 | 1 | 39.35 | 5 | |
77 | 男 | 彝族 | 初中物理教师 |
四川教师招聘考试网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
四川教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群

四川教师招聘最新动态
- 2022年下半年南充营山县... 2022-10-26
- 四川大学附属实验小学公... 2022-10-24
- 泸州纳溪区招聘教师24人公告 2022-10-24
- 2022年宜宾教师招聘公告... 2022-10-22
- 2022年资阳雁江区考核招... 2022-10-21
- 成都教师招聘金牛区实外... 2022-10-21
- 成都教师招聘成都天立学... 2022-10-21