微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

商务合作

商务合作

合作联系
合作联系
合作联系
在线做题
在线做题
在线做题
考生交流群
考生交流群
考生交流群
合作联系 在线咨询 微信公众号
微信公众号
微信公众号
当前位置 : 四川教师招聘考试网 > 成绩查询 > 2019四川宜宾叙州区面向区内(面向全国)考试招聘在编在职教师面试人员总成绩汇总表

2019四川宜宾叙州区面向区内(面向全国)考试招聘在编在职教师面试人员总成绩汇总表

2023-08-29 18:04:03

四川教师招聘考试网

序号 岗位名称 岗位代码 笔试     成绩 面试成绩 总成绩 是否兼报周边乡镇学校 是否只符合周边乡镇学校
1 高中数学 19060201 75.0 80.00  77.50     
2 高中数学 19060201 76.5 76.20  76.35     
3 高中数学 19060201 76.5 0.00  38.25     
4 高中英语 19060202 78.5 85.70  82.10     
5 高中英语 19060202 83.0 80.84  81.92     
6 高中英语 19060202 80.0 79.50  79.75     
7 高中英语 19060202 74.5 74.40  74.45     
8 高中英语 19060202 74.5 74.00  74.25     
9 高中英语 19060202 67.5 71.00  69.25     
10 高中体育 19060203 76.5 76.00  76.25     
11 高中体育 19060203 66.5 84.00  75.25     
12 高中体育 19060203 63.0 0.00  31.50     
13 初中语文 19060204 89.0 80.20  84.60   
14 初中语文 19060204 81.0 79.40  80.20   
15 初中语文 19060204 79.5 80.40  79.95   
16 初中语文 19060204 79.5 79.60  79.55   
17 初中语文 19060204 75.0 84.00  79.50   
18 初中语文 19060204 78.0 76.40  77.20   
19 初中语文 19060204 72.0 79.80  75.90   
20 初中语文 19060204 72.5 77.80  75.15   
21 初中语文 19060204 70.0 79.80  74.90   
22 初中语文 19060204 75.0 72.80  73.90   
23 初中语文 19060204 63.0 80.40  71.70   
24 初中语文 19060204 66.0 69.80  67.90   
25 初中语文 19060204 76.5 0.00  38.25   
26 初中语文 19060204 69.5 0.00  34.75   
27 初中语文 19060204 61.0 0.00  30.50   
28 初中数学 19060205 83.5 80.20  81.85     
29 初中数学 19060205 78.5 79.20  78.85     
30 初中数学 19060205 78.0 79.60  78.80     
31 初中数学 19060205 76.0 79.80  77.90     
32 初中数学 19060205 79.0 76.60  77.80     
33 初中数学 19060205 74.0 81.00  77.50     
34 初中数学 19060205 77.0 77.20  77.10     
35 初中数学 19060205 74.0 78.00  76.00     
36 初中数学 19060205 73.0 77.80  75.40     
37 初中数学 19060205 72.5 78.20  75.35     
38 初中数学 19060205 78.0 72.00  75.00     
39 初中数学 19060205 71.5 77.60  74.55     
40 初中数学 19060205 71.0 78.00  74.50     
41 初中数学 19060205 72.0 76.20  74.10     
42 初中数学 19060205 71.0 74.00  72.50     
43 初中数学 19060205 73.0 70.80  71.90     
44 初中数学 19060205 69.0 0.00  34.50     
45 初中数学 19060205 69.0 0.00  34.50     
46 初中英语 19060206 91.0 80.00  85.50     
47 初中英语 19060206 84.0 82.20  83.10     
48 初中英语 19060206 84.0 80.40  82.20     
49 初中英语 19060206 83.0 81.20  82.10     
50 初中英语 19060206 79.5 82.80  81.15     
51 初中英语 19060206 80.5 80.20  80.35     
52 初中英语 19060206 75.5 84.20  79.85     
53 初中英语 19060206 76.5 82.40  79.45     
54 初中英语 19060206 78.5 79.60  79.05     
55 初中英语 19060206 76.0 81.20  78.60     
56 初中英语 19060206 77.5 79.60  78.55     
57 初中英语 19060206 78.0 76.60  77.30     
58 初中英语 19060206 80.0 74.40  77.20     
59 初中英语 19060206 75.5 78.20  76.85     
60 初中英语 19060206 75.5 74.40  74.95     
61 初中道德与法治 19060207 79.5 80.00  79.75     
62 初中道德与法治 19060207 76.5 79.40  77.95     
63 初中道德与法治 19060207 69.5 70.20  69.85     
64 初中历史 19060208 79.0 81.40  80.20     
65 初中历史 19060208 76.5 82.60  79.55     
66 初中历史 19060208 75.0 80.20  77.60     
67 初中历史 19060208 66.0 81.80  73.90     
68 初中历史 19060208 67.5 80.00  73.75     
69 初中历史 19060208 70.5 75.40  72.95     
70 初中历史 19060208 66.0 79.00  72.50     
71 初中地理 19060209 83.0 83.00  83.00     
72 初中地理 19060209 82.0 81.60  81.80     
73 初中地理 19060209 79.0 80.60  79.80     
74 初中地理 19060209 71.5 0.00  35.75     
75 初中地理 19060209 71.5 0.00  35.75     
76 初中地理 19060209 70.0 0.00  35.00     
77 初中物理 19060210 86.5 74.20  80.35   
78 初中物理 19060210 77.5 81.40  79.45   
79 初中物理 19060210 69.5 78.40  73.95   
80 初中物理 19060210 75.0 72.40  73.70   
81 初中物理 19060210 70.5 76.60  73.55   
82 初中物理 19060210 70.5 76.40  73.45   
83 初中物理 19060210 72.0 72.20  72.10   
84 初中物理 19060210 70.0 73.40  71.70   
85 初中物理 19060210 68.5 70.40  69.45   
86 初中化学 19060211 85.5 83.20  84.35     
87 初中化学 19060211 82.5 83.20  82.85     
88 初中化学 19060211 79.0 80.00  79.50     
89 初中化学 19060211 76.0 76.00  76.00     
90 初中化学 19060211 71.5 78.20  74.85     
91 初中化学 19060211 69.5 0.00  34.75     
92 初中生物 19060212 83.5 80.20  81.85     
93 初中生物 19060212 82.0 80.00  81.00     
94 初中生物 19060212 76.0 74.20  75.10     
95 初中体育 19060213 72.5 77.20  74.85     
96 初中体育 19060213 69.5 79.60  74.55     
97 初中体育 19060213 69.5 75.80  72.65     
98 小学语文1 19060215 84.5 83.80  84.15     
99 小学语文1 19060215 84.5 80.60  82.55     
100 小学语文1 19060215 79.0 85.20  82.10     
101 小学语文1 19060215 79.5 84.00  81.75     
102 小学语文1 19060215 79.0 83.20  81.10     
103 小学语文1 19060215 78.5 83.20  80.85     
104 小学语文1 19060215 79.0 81.80  80.40     
105 小学语文1 19060215 81.5 79.20  80.35     
106 小学语文1 19060215 82.0 78.00  80.00     
107 小学语文1 19060215 77.0 81.20  79.10     
108 小学语文1 19060215 77.0 80.80  78.90     
109 小学语文1 19060215 75.5 82.00  78.75     
110 小学语文1 19060215 73.0 82.20  77.60     
111 小学语文1 19060215 72.0 83.20  77.60     
112 小学语文1 19060215 70.0 82.60  76.30     
113 小学语文1 19060215 72.0 79.60  75.80     
114 小学语文1 19060215 73.0 77.20  75.10     
115 小学语文1 19060215 68.0 81.80  74.90     
116 小学语文1 19060215 65.0 78.00  71.50     
117 小学语文1 19060215 62.5 77.80  70.15     
118 小学语文1 19060215 63.0 77.20  70.10     
119 小学语文1 19060215 74.5 0.00  37.25     
120 小学语文1 19060215 70.5 0.00  35.25     
121 小学语文1 19060215 64.5 0.00  32.25     
122 小学语文2 19060216 81.5 84.60  83.05   
123 小学语文2 19060216 81.5 82.60  82.05   
124 小学语文2 19060216 79.0 83.80  81.40   
125 小学语文2 19060216 77.5 84.80  81.15   
126 小学语文2 19060216 76.0 84.40  80.20   

教师招聘就业推荐 立即填写求职意向

立即提交

四川教师招聘考试网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com


本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到2667645833@qq.com,我们会尽快处理

Copyright 2012-2023四川教师招聘考试网 http://www.scfzjj.com/ All Rights Reserved.

声明:本站为四川教师招聘考试网民间交流网站,最新教师招聘动态请各位考生以当地教育局或人力资源保障局最新通知为准。

版权所有:上海启课网络科技有限公司

ICP证:沪ICP备19026939号-2

公网安备31011002007078号

  法律顾问:肖云律师